| Thép hộp mạ kẽm |
| 1 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
| 2 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
| 3 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
| 4 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
| 5 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.34 | 18.091 | 494.608 | 19.900 | 544.069 | |
| 6 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
| 7 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 18.091 | 374.122 | 19.900 | 411.534 | |
| 8 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 18.091 | 349.699 | 19.900 | 384.669 | |
| 9 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 18.091 | 324.553 | 19.900 | 357.008 | |
| 10 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 18.091 | 293.436 | 19.900 | 322.780 | |
| 11 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 18.091 | 230.479 | 19.900 | 253.527 | |
| 12 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 18.091 | 182.538 | 19.900 | 200.792 | |
| 13 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 18.091 | 256.349 | 19.900 | 281.984 | |
| 14 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 18.091 | 182.900 | 19.900 | 201.190 | |
| 15 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 18.091 | 145.090 | 19.900 | 159.599 | |
| 16 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 18.091 | 132.245 | 19.900 | 145.470 | |
| 17 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
| 18 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 18.091 | 354.765 | 19.900 | 390.241 | |
| 19 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
| 20 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 18.091 | 290.361 | 19.900 | 319.397 | |
| 21 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 18.091 | 206.780 | 19.900 | 227.458 | |
| 22 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 18.091 | 163.724 | 19.900 | 180.096 | |
| 23 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 18.091 | 149.251 | 19.900 | 164.176 | |
| 24 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 18.091 | 262.862 | 19.900 | 289.148 | |
| 25 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 18.091 | 135.140 | 19.900 | 148.654 | |
| 26 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 18.091 | 107.461 | 19.900 | 118.207 | |
| 27 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 18.091 | 98.234 | 19.900 | 108.058 | |
| 28 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 18.091 | 239.344 | 19.900 | 263.278 | |
| 29 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 18.091 | 140.205 | 19.900 | 154.226 | |
| 30 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 18.091 | 216.730 | 19.900 | 238.403 | |
| 31 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 18.091 | 134.778 | 19.900 | 148.256 | |
| 32 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 18.091 | 123.742 | 19.900 | 136.117 | |
| 33 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 18.091 | 96.425 | 19.900 | 106.068 | |
| 34 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 18.091 | 88.827 | 19.900 | 97.709 | |
| 35 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 18.091 | 81.048 | 19.900 | 89.152 | |
| 36 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 18.091 | 170.779 | 19.900 | 187.857 | |
| 37 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 18.091 | 135.140 | 19.900 | 148.654 | |
| 38 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 18.091 | 98.234 | 19.900 | 108.058 | |
| 39 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 18.091 | 87.380 | 19.900 | 96.117 | |
| 40 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 18.091 | 70.012 | 19.900 | 77.013 | |
| 41 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 18.091 | 64.042 | 19.900 | 70.446 | |
| 42 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 18.091 | 68.384 | 19.900 | 75.222 | |
| 43 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 18.091 | 49.569 | 19.900 | 54.526 | |
| 44 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 18.091 | 58.796 | 19.900 | 64.675 | |
| 45 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 18.091 | 47.579 | 19.900 | 52.337 | |
| 46 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 18.091 | 43.599 | 19.900 | 47.959 | |
| 47 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 18.091 | 85.028 | 19.900 | 93.530 | |
| 48 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 18.091 | 68.203 | 19.900 | 75.023 | |
| 49 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 18.091 | 62.414 | 19.900 | 68.655 | |
| Thép ống mạ kẽm |
| 1 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.0 x 6m | 6 | 49.05 | 18.091 | 887.364 | 19.900 | 976.100 | |
| 2 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.9 x 6m | 6 | 47.484 | 18.091 | 859.033 | 19.900 | 944.936 | |
| 3 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.5 x 6m | 6 | 41.06 | 18.091 | 742.816 | 19.900 | 817.098 | |
| 4 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.3 x 6m | 6 | 37.84 | 18.091 | 684.563 | 19.900 | 753.020 | |
| 5 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.0 x 6m | 6 | 33 | 18.091 | 597.003 | 19.900 | 656.703 | |
| 6 | Thép ống mạ kẽm 113.5 x 1.8 x 6m | 6 | 29.75 | 18.091 | 538.207 | 19.900 | 592.028 | |
| 7 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.0 x 6m | 6 | 37.97 | 18.091 | 686.915 | 19.900 | 755.607 | |
| 8 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.8 x 6m | 6 | 35.42 | 18.091 | 640.783 | 19.900 | 704.862 | |
| 9 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.5 x 6m | 6 | 31.74 | 18.091 | 574.208 | 19.900 | 631.629 | |
| 10 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.3 x 6m | 6 | 29.27 | 18.091 | 529.524 | 19.900 | 582.476 | |
| 11 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.0 x 6m | 6 | 25.54 | 18.091 | 462.044 | 19.900 | 508.249 | |
| 12 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.8 x 6m | 6 | 23.04 | 18.091 | 416.817 | 19.900 | 458.498 | |
| 13 | Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.5 x 6m | 6 | 19.27 | 18.091 | 348.614 | 19.900 | 383.475 | |
| 14 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.0 x 6m | 6 | 32.23 | 18.091 | 583.073 | 19.900 | 641.380 | |
| 15 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.5 x 6m | 6 | 24.95 | 18.091 | 451.370 | 19.900 | 496.507 | |
| 16 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.3 x 6m | 6 | 24.59 | 18.091 | 444.858 | 19.900 | 489.343 | |
| 17 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.0 x 6m | 6 | 21.78 | 18.091 | 394.022 | 19.900 | 433.424 | |
| 18 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.8 x 6m | 6 | 19.66 | 18.091 | 355.669 | 19.900 | 391.236 | |
| 19 | Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.5 x 6m | 6 | 16.45 | 18.091 | 297.597 | 19.900 | 327.357 | |
| 20 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.2 x 6m | 6 | 26.85 | 18.091 | 485.743 | 19.900 | 534.318 | |
| 21 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.0 x 6m | 6 | 25.26 | 18.091 | 456.979 | 19.900 | 502.677 | |
| 22 | Thép ống mạ kẽm 29.9 x 2.5 x 6m | 6 | 21.23 | 18.091 | 384.072 | 19.900 | 422.479 | |
| 23 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.3 x 6m | 6 | 19.6 | 18.091 | 354.584 | 19.900 | 390.042 | |
| 24 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.0 x 6m | 6 | 17.13 | 18.091 | 309.899 | 19.900 | 340.889 | |
| 25 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.8 x 6m | 6 | 15.47 | 18.091 | 279.868 | 19.900 | 307.855 | |
| 26 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.5 x 6m | 6 | 12.96 | 18.091 | 234.459 | 19.900 | 257.905 | |
| 27 | Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.4 x 6m | 6 | 12.12 | 18.091 | 219.263 | 19.900 | 241.189 | |
| 28 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.5 x 6m | 6 | 16.87 | 18.091 | 305.195 | 19.900 | 335.715 | |
| 29 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.3 x 6m | 6 | 15.59 | 18.091 | 282.039 | 19.900 | 310.243 | |
| 30 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.0 x 6m | 6 | 13.64 | 18.091 | 246.761 | 19.900 | 271.437 | |
| 31 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.8 x 6m | 6 | 12.33 | 18.091 | 223.062 | 19.900 | 245.368 | |
| 32 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.5 x 6m | 6 | 10.34 | 18.091 | 187.061 | 19.900 | 205.767 | |
| 33 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.4 x 6m | 6 | 9.67 | 18.091 | 174.940 | 19.900 | 192.434 | |
| 34 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.2 x 6m | 6 | 8.33 | 18.091 | 150.698 | 19.900 | 165.768 | |
| 35 | Thép ống mạ kẽm 42,2 x 1,4 x 6m | 6 | 8.45 | 18.091 | 152.869 | 19.900 | 168.156 | |
| 36 | Thép ống mạ kẽm 42,2 x 1,1 x 6m | 6 | 6.69 | 18.091 | 121.029 | 19.900 | 133.132 | |
| 37 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,5 x 6m | 6 | 7.1 | 18.091 | 128.446 | 19.900 | 141.291 | |
| 38 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,4 x 6m | 6 | 6.65 | 18.091 | 120.305 | 19.900 | 132.336 | |
| 39 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,8 x 6m | 6 | 6.62 | 18.091 | 119.762 | 19.900 | 131.739 | |
| 40 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,5 x 6m | 6 | 5.58 | 18.091 | 100.948 | 19.900 | 111.043 | |
| 41 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,4 x 6m | 6 | 5.23 | 18.091 | 94.616 | 19.900 | 104.078 | |
| 42 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,1 x 6m | 6 | 4.16 | 18.091 | 75.259 | 19.900 | 82.784 | |
| 43 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,8 x 6m | 6 | 5.17 | 18.091 | 93.530 | 19.900 | 102.884 | |
| 44 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,5 x 6m | 6 | 4.37 | 18.091 | 79.058 | 19.900 | 86.963 | |
| 45 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,4 x 6m | 6 | 4.1 | 18.091 | 74.173 | 19.900 | 81.590 | |
| 46 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,2 x 6m | 6 | 3.55 | 18.091 | 64.223 | 19.900 | 70.645 | |
| 47 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,1 x 6m | 6 | 3.27 | 18.091 | 59.158 | 19.900 | 65.073 | |
| Thép hộp đen |
| 1 | Thép hộp đen 100 x 200 x 4.0 x 6m | 6 | 109.42 | 16.500 | 1.805.430 | 18.150 | 1.985.973 | |
| 2 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.8 x 6m | 6 | 104.12 | 16.500 | 1.717.980 | 18.150 | 1.889.778 | |
| 3 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.5 x 6m | 6 | 96.14 | 16.500 | 1.586.310 | 18.150 | 1.744.941 | |
| 4 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.2 x 6m | 6 | 88.12 | 16.500 | 1.453.980 | 18.150 | 1.599.378 | |
| 5 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.0 x 6m | 6 | 82.75 | 16.500 | 1.365.375 | 18.150 | 1.501.913 | |
| 6 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.8 x 6m | 6 | 77.36 | 16.500 | 1.276.440 | 18.150 | 1.404.084 | |
| 7 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.5 x 6m | 6 | 69.24 | 16.500 | 1.142.460 | 18.150 | 1.256.706 | |
| 8 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.0 x 6m | 6 | 55.6 | 16.500 | 917.400 | 18.150 | 1.009.140 | |
| 9 | Thép hộp đen 150 x 150 x 4.0 x 6m | 6 | 109.42 | 16.500 | 1.805.430 | 18.150 | 1.985.973 | |
| 10 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.8 x 6m | 6 | 104.12 | 16.500 | 1.717.980 | 18.150 | 1.889.778 | |
| 11 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.5 x 6m | 6 | 96.14 | 16.500 | 1.586.310 | 18.150 | 1.744.941 | |
| 12 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.2 x 6m | 6 | 88.12 | 16.500 | 1.453.980 | 18.150 | 1.599.378 | |
| 13 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.0 x 6m | 6 | 82.75 | 16.500 | 1.365.375 | 18.150 | 1.501.913 | |
| 14 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.8 x 6m | 6 | 77.36 | 16.500 | 1.276.440 | 18.150 | 1.404.084 | |
| 15 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.5 x 6m | 6 | 69.24 | 16.500 | 1.142.460 | 18.150 | 1.256.706 | |
| 16 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.0 x 6m | 6 | 55.62 | 16.500 | 917.730 | 18.150 | 1.009.503 | |
| 17 | Thép hộp đen 100 x 150 x 4.0 x 6m | 6 | 90.58 | 15.591 | 1.412.233 | 17.150 | 1.553.456 | |
| 18 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.8 x 6m | 6 | 86.23 | 15.591 | 1.344.412 | 17.150 | 1.478.853 | |
| 19 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.5 x 6m | 6 | 79.66 | 15.591 | 1.241.979 | 17.150 | 1.366.177 | |
| 20 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 x 6m | 6 | 73.04 | 15.591 | 1.138.767 | 17.150 | 1.252.643 | |
| 21 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 x 6m | 6 | 68.62 | 16.500 | 1.132.230 | 18.150 | 1.245.453 | |
| 22 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 x 6m | 6 | 64.17 | 16.500 | 1.058.805 | 18.150 | 1.164.686 | |
| 23 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.5 x 6m | 6 | 57.46 | 16.500 | 948.090 | 18.150 | 1.042.899 | |
| 24 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 x 6m | 6 | 46.2 | 16.500 | 762.300 | 18.150 | 838.530 | |
| 25 | Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 x 6m | 6 | 71.74 | 15.591 | 1.118.498 | 17.150 | 1.230.348 | |
| 26 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.8 x 6m | 6 | 68.33 | 15.591 | 1.065.333 | 17.150 | 1.171.866 | |
| 27 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.5 x 6m | 6 | 63.17 | 15.591 | 984.883 | 17.150 | 1.083.372 | |
| 28 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.2 x 6m | 6 | 57.97 | 15.591 | 903.810 | 17.150 | 994.191 | |
| 29 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.0 x 6m | 6 | 54.49 | 15.591 | 849.554 | 17.150 | 934.509 | |
| 30 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.8 x 6m | 6 | 50.98 | 15.591 | 794.829 | 17.150 | 874.312 | |
| 31 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.5 x 6m | 6 | 45.69 | 15.955 | 728.984 | 17.551 | 801.882 | |
| 32 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 36.78 | 15.955 | 586.825 | 17.551 | 645.507 | |
| 33 | Thép hộp đen 160 x 160 x 5 x 6m | 6 | 146.01 | 17.500 | 2.555.175 | 19.250 | 2.810.693 | |
| 34 | Thép hộp đen 160 x 160 x 6 x 6m | 6 | 174.08 | 17.500 | 3.046.400 | 19.250 | 3.351.040 | |
| 35 | Thép hộp đen 160 x 160 x 8 x 6m | 6 | 229.09 | 17.500 | 4.009.075 | 19.250 | 4.409.983 | |
| 36 | Thép hộp đen 500 x 500 x 10 x 6m | 6 | 923.16 | 19.091 | 17.624.048 | 21.000 | 19.386.452 | |
| 37 | Thép hộp đen 500 x 500 x 12 x 6m | 6 | 1103.27 | 19.091 | 21.062.528 | 21.000 | 23.168.780 | |
| 38 | Thép hộp đen 400 x 400 x 8 x 6m | 6 | 590.83 | 19.091 | 11.279.536 | 21.000 | 12.407.489 | |
| 39 | Thép hộp đen 400 x 400 x 10 x 6m | 6 | 734.76 | 19.091 | 14.027.303 | 21.000 | 15.430.033 | |
| 40 | Thép hộp đen 350 x 350 x 6 x 6m | 6 | 388.86 | 19.091 | 7.423.726 | 21.000 | 8.166.099 | |
| 41 | Thép hộp đen 350 x 350 x 8 x 6m | 6 | 515.46 | 17.955 | 9.255.084 | 19.751 | 10.180.593 | |
| 42 | Thép hộp đen 350 x 350 x 10 x 6m | 6 | 640.56 | 17.955 | 11.501.255 | 19.751 | 12.651.380 | |
| 43 | Thép hộp đen 300 x 300 x 8 x 6m | 6 | 440.102 | 17.955 | 7.902.031 | 19.751 | 8.692.235 | |
| Thép ống đen |
| 1 | Thép ống đen 219.1 x 6.35 x 6m | 6 | 199.86 | 17.409 | 3.479.363 | 19.150 | 3.827.299 | |
| 2 | Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m | 6 | 175.68 | 17.409 | 3.058.413 | 19.150 | 3.364.254 | |
| 3 | Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m | 6 | 163.32 | 17.409 | 2.843.238 | 19.150 | 3.127.562 | |
| 4 | Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m | 6 | 151.56 | 17.409 | 2.638.508 | 19.150 | 2.902.359 | |
| 5 | Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m | 6 | 152.16 | 17.409 | 2.648.953 | 19.150 | 2.913.849 | |
| 6 | Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m | 6 | 133.86 | 17.409 | 2.330.369 | 19.150 | 2.563.406 | |
| 7 | Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m | 6 | 115.62 | 17.409 | 2.012.829 | 19.150 | 2.214.111 | |
| 8 | Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m | 6 | 96.24 | 17.409 | 1.675.442 | 19.150 | 1.842.986 | |
| 9 | Thép ống đen 141.3 x 6.55 x 6m | 6 | 130.62 | 17.409 | 2.273.964 | 19.150 | 2.501.360 | |
| 10 | Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m | 6 | 111.66 | 17.409 | 1.943.889 | 19.150 | 2.138.278 | |
| 11 | Thép ống đen 141.3 x 4.78 x 6m | 6 | 96.54 | 17.409 | 1.680.665 | 19.150 | 1.848.731 | |
| 12 | Thép ống đen 141.3 x 3.96 x 6m | 6 | 80.46 | 17.409 | 1.400.728 | 19.150 | 1.540.801 | |
| 13 | Thép ống đen 114.3 x 5.56 x 6m | 6 | 89.46 | 17.409 | 1.557.409 | 19.150 | 1.713.150 | |
| 14 | Thép ống đen 114.3 x 4.78 x 6m | 6 | 77.46 | 17.409 | 1.348.501 | 19.150 | 1.483.351 | |
| 15 | Thép ống đen 114.3 x 3.96 x 6m | 6 | 64.68 | 17.409 | 1.126.014 | 19.150 | 1.238.616 | |
| 16 | Thép ống đen 114.3 x 3.18 x 6m | 6 | 52.26 | 17.409 | 909.794 | 19.150 | 1.000.774 | |
| 17 | Thép ống đen 113.5 x 4.0 x 6m | 6 | 64.81 | 17.409 | 1.128.277 | 19.150 | 1.241.105 | |
| 18 | Thép ống đen 113.5 x 3.8 x 6m | 6 | 61.68 | 17.409 | 1.073.787 | 19.150 | 1.181.166 | |
| 19 | Thép ống đen 113.5 x 3.5 x 6m | 6 | 56.97 | 17.409 | 991.791 | 19.150 | 1.090.970 | |
| 20 | Thép ống đen 113.5 x 3.2 x 6m | 6 | 52.23 | 17.409 | 909.272 | 19.150 | 1.000.199 | |
| 21 | Thép ống đen 113.5 x 3.0 x 6m | 6 | 49.05 | 17.409 | 853.911 | 19.150 | 939.303 | |
| 22 | Thép ống đen 113.5 x 2.8 x 6m | 6 | 45.86 | 17.409 | 798.377 | 19.150 | 878.214 | |
| 23 | Thép ống đen 113.5 x 2.5 x 6m | 6 | 41.06 | 17.409 | 714.814 | 19.150 | 786.295 | |
| 24 | Thép ống đen 113.5 x 2.0 x 6m | 6 | 33 | 17.409 | 574.497 | 19.150 | 631.947 | |
| 25 | Thép ống đen 113.5 x 1.8 x 6m | 6 | 29.75 | 17.409 | 517.918 | 19.150 | 569.710 | |
| 26 | Thép ống đen 88.3 x 6.0 x 6m | 6 | 73.07 | 17.409 | 1.272.076 | 19.150 | 1.399.283 | |
| 27 | Thép ống đen 88.3 x 5.5 x 6m | 6 | 67.39 | 17.409 | 1.173.193 | 19.150 | 1.290.512 | |
| 28 | Thép ống đen 88.3 x 5.2 x 6m | 6 | 63.94 | 17.409 | 1.113.131 | 19.150 | 1.224.445 | |
| 29 | Thép ống đen 88.3 x 5.0 x 6m | 6 | 61.63 | 17.409 | 1.072.917 | 19.150 | 1.180.208 | |
| Ống mạ kẽm nhúng nóng |
| 1 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,1 x 6m | 6 | 5.27 | 16.273 | 85.759 | 17.900 | 94.335 | |
| Thép C, U, Z lốc (chấn) |
| 1 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 71.59 | 11.818 | 846.051 | 13.000 | 930.656 | |
| 2 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.12 | 11.818 | 793.224 | 13.000 | 872.547 | |
| 3 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 55.94 | 11.818 | 661.099 | 13.000 | 727.209 | |
| 4 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 51.46 | 11 | 566 | 12 | 623 | |
| 5 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.75 | 11.818 | 528.856 | 13.000 | 581.741 | |
| 6 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 40.23 | 11.818 | 475.438 | 13.000 | 522.982 | |
| 7 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 33.56 | 11.818 | 396.612 | 13.000 | 436.273 | |
| 8 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.06 | 11.818 | 757.061 | 13.000 | 832.767 | |
| 9 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.06 | 11.818 | 709.789 | 13.000 | 780.768 | |
| 10 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.5x 6m | 6 | 50.05 | 11.818 | 591.491 | 13.000 | 650.640 | |
| 11 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.3x 6m | 6 | 46.04 | 11.818 | 544.101 | 13.000 | 598.511 | |
| 12 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.0x 6m | 6 | 40.04 | 11.818 | 473.193 | 13.000 | 520.512 | |
| 13 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 36.03 | 11.818 | 425.803 | 13.000 | 468.383 | |
| 14 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 30.24 | 11.818 | 357.376 | 13.000 | 393.114 | |
| 15 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 53.51 | 11.818 | 632.381 | 13.000 | 695.619 | |
| 16 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 50.16 | 11.818 | 592.791 | 13.000 | 652.070 | |
| 17 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 41.81 | 11.818 | 494.111 | 13.000 | 543.522 | |
| 18 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 23.08 | 11.818 | 272.759 | 13.000 | 300.035 | |
| 19 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.45 | 11.818 | 407.130 | 13.000 | 447.843 | |
| 20 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 30.1 | 11.818 | 355.722 | 13.000 | 391.294 | |
| 21 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 25.08 | 11.818 | 296.395 | 13.000 | 326.035 | |
| 22 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 11.818 | 596.691 | 13.000 | 656.360 | |
| 23 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 11.818 | 559.464 | 13.000 | 615.411 | |
| 24 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 11.818 | 466.220 | 13.000 | 512.842 | |
| 25 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 11.818 | 428.875 | 13.000 | 471.763 | |
| 26 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 11.818 | 372.976 | 13.000 | 410.274 | |
